Акція « BLACK FRIDAY» від Costa Cruises
Бронюйте круїзи з певного асортименту за найвигіднішими тарифами.
Цікаві пропозиції на популярні круїзи
Період проведення: з 08.11.2023 до 12.12.2023
Умови акції:
• Акція поширюється лише на нові бронювання;
• Замовлення має бути повністю оплачене протягом доби після підтвердження або раніше;
• При ануляції замовлення утримання становитиме 100%;
• Заміна імені чи прізвища пасажирів не допускається;
ПЕРЕЛІК МАРШРУТІВ
(вартість вказана на особу при 2-місному розміщенні, включаючи портові збори):
Детальний опис маршрутів та іншу інформацію запитуйте у менеджерів Інфлот
Завантажити маршрути у форматі WORD >>>
PROMO BLACK FRIDAY
РЕГІОН КРУЇЗУ ЛАЙНЕР ПОРТ ПОСАДКИ ТА ВИСАДКИ (скорочено) КІЛЬКІСТЬ НОЧЕЙ ДАТА КРУЇЗУ ВНУТРІШНЯ КАЮТА КАЮТА З ВІКНОМ КАЮТА З БАЛКОН
Кариби 7 Днів Fortuna PTP-PTP 07 15/12/23 399 499 549
Кариби 7 Днів Fortuna PTP-PTP 07 29/12/23 849 1009 1459
Кариби 7 Днів Fortuna PTP-PTP 07 05/01/24 379 549 849
Кариби 7 Днів Pacifica SDQ-SDQ 07 22/12/23 399 699 999
Кариби 7 Днів Pacifica LRM-LRM 07 07/01/24 349 619 799
Кариби 7 Днів Pacifica LRM-LRM 07 28/01/24 499 699 849
Кариби 7 Днів Pacifica LRM-LRM 07 04/02/24 349 629 759
Кариби 7 Днів Pacifica LRM-LRM 07 18/02/24 349 629 799
Кариби 7 Днів Pacifica LRM-LRM 07 25/02/24 449 649 949
Кариби 7 Днів Pacifica LRM-LRM 07 03/03/24 449 649 849
Кариби 7 Днів Pacifica PTP-PTP 14 01/02/24 699 1079 1419
Кариби 7 Днів Pacifica PTP-PTP 14 15/02/24 699 1079 1419
Кариби 7 Днів Pacifica LRM-LRM 14 18/02/24 739 1139 1519
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-AUH 03 22/12/23 319 399 439
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-AUH 03 29/12/23 349 449 499
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-AUH 03 05/01/24 249 319 359
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-AUH 03 12/01/24 199 299 339
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-AUH 03 19/01/24 199 299 339
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-AUH 03 26/01/24 229 299 339
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-AUH 03 02/02/24 229 299 339
ОАЕ 7 Днів Toscana AUH-DXB 04 01/01/24 479 629 759
ОАЕ 7 Днів Toscana AUH-DXB 04 08/01/24 339 479 579
ОАЕ 7 Днів Toscana AUH-DXB 04 15/01/24 339 479 579
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 16/12/23 409 569 669
ОАЕ 7 Днів Toscana DOH-DOH 07 19/12/23 399 549 599
ОАЕ 7 Днів Toscana MCT-MCT 07 21/12/23 619 849 949
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 23/12/23 449 749 849
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 24/12/23 549 779 899
ОАЕ 7 Днів Toscana MCT-MCT 07 28/12/23 649 899 899
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 30/12/23 679 979 1079
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 31/12/23 749 979 1099
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 06/01/24 349 529 629
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 07/01/24 429 629 729
ОАЕ 7 Днів Toscana AUH-AUH 07 08/01/24 429 579 679
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 14/01/24 429 629 729
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 20/01/24 399 629 729
ОАЕ 7 Днів Toscana AUH-AUH 07 22/01/24 429 579 679
ОАЕ 7 Днів Toscana DOH-DOH 07 23/01/24 429 549 649
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 27/01/24 399 629 729
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 28/01/24 449 649 749
ОАЕ 7 Днів Toscana DOH-DOH 07 30/01/24 429 549 649
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 03/02/24 379 609 709
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 04/02/24 479 679 779
ОАЕ 7 Днів Toscana AUH-AUH 07 05/02/24 449 599 699
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 10/02/24 379 609 709
ОАЕ 7 Днів Toscana DOH-DOH 07 13/02/24 429 549 649
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 17/02/24 379 609 709
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 18/02/24 479 679 779
ОАЕ 7 Днів Toscana AUH-AUH 07 19/02/24 449 599 699
ОАЕ 7 Днів Toscana DXB-DXB 07 24/02/24 349 579 679
Середземне море - 3/6 Днів Fortuna MRS-MRS 04 28/03/24 399 479 539
Середземне море - 3/6 Днів Fortuna SVN-SVN 04 29/03/24 449 529 589
Середземне море - 3/6 Днів Fortuna SVN-SVN 05 02/04/24 419 509 579
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica MRS-MRS 04 25/03/24 359 429 489
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica MRS-MRS 04 29/03/24 419 489 549
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica SVN-SVN 04 30/03/24 419 489 549
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica SVN-SVN 04 13/04/24 359 429 489
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica BCN-BCN 04 15/04/24 379 449 509
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica MRS-MRS 04 16/04/24 469 539 589
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica SVN-SVN 04 17/04/24 389 459 509
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica BCN-BCN 04 19/04/24 399 499 559
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica SVN-SVN 04 21/04/24 379 449 509
Середземне море - 3/6 Днів Pacifica BCN-BCN 04 26/04/24 399 499 559
Середземне море - 7 Днів Deliziosa IST-TRS 07 02/12/23 349 399 449
Середземне море - 7 Днів Deliziosa TRS-IST 07 09/12/23 349 399 449
Середземне море - 7 Днів Deliziosa IST-TRS 07 16/12/23 349 429 529
Середземне море - 7 Днів Deliziosa TRS-IST 07 23/12/23 829 929 1029
Середземне море - 7 Днів Deliziosa IST-TRS 07 30/12/23 919 1019 1119
Середземне море - 7 Днів Deliziosa SPU-TRS 13 24/12/23 1279 1459 1649
Середземне море - 7 Днів Deliziosa IST-IST 14 02/12/23 669 739 819
Середземне море - 7 Днів Deliziosa DBV-DBV 14 07/12/23 649 1049 1249
Середземне море - 7 Днів Deliziosa TRS-TRS 14 09/12/23 739 809 889
Середземне море - 7 Днів Deliziosa SPU-SPU 14 10/12/23 599 999 1199
Середземне море - 7 Днів Deliziosa IST-IST 14 16/12/23 849 1049 1239
Середземне море - 7 Днів Deliziosa DBV-DBV 14 21/12/23 1149 1549 1749
Середземне море - 7 Днів Deliziosa TRS-TRS 14 23/12/23 1699 1899 2099
Середземне море - 7 Днів Fortuna ATH-ATH 07 14/06/24 739 939 1089
Середземне море - 7 Днів Pacifica CIV-CIV 07 13/05/24 569 769 869
Середземне море - 7 Днів Pacifica SVN-SVN 07 19/05/24 599 769 869
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-SVN 05 29/01/24 299 399 479
Середземне море - 7 Днів Smeralda MRS-SVN 06 28/01/24 439 559 639
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 06 11/02/24 299 479 559
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 06 15/03/24 399 519 619
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-GOA 06 16/03/24 299 519 599
Середземне море - 7 Днів Smeralda MRS-MRS 06 17/03/24 349 449 579
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 06 18/03/24 349 449 549
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 02/12/23 349 499 599
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 04/12/23 399 499 599
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 16/12/23 349 519 649
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 18/12/23 679 809 909
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 22/12/23 699 849 949
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 05/01/24 469 599 699
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 06/01/24 349 499 599
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 08/01/24 399 529 629
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 12/01/24 419 549 649
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 13/01/24 479 619 719
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 15/01/24 449 579 679
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 19/01/24 469 589 689
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 26/01/24 469 599 699
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 27/01/24 399 529 629
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 17/02/24 499 629 729
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 19/02/24 549 679 779
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 24/02/24 449 569 669
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 26/02/24 519 649 749
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 01/03/24 569 719 819
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 02/03/24 529 679 779
Середземне море - 7 Днів Smeralda SVN-SVN 07 09/03/24 579 729 829
Середземне море - 7 Днів Smeralda MRS-MRS 07 23/03/24 599 759 869
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 31/03/24 649 799 899
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 04/04/24 629 779 879
Середземне море - 7 Днів Smeralda GOA-GOA 07 05/04/24 629 799 899
Середземне море - 7 Днів Smeralda GOA-GOA 07 19/04/24 629 799 899
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 25/04/24 629 779 879
Середземне море - 7 Днів Smeralda GOA-GOA 07 10/05/24 649 829 929
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 12/05/24 659 809 909
Середземне море - 7 Днів Smeralda CIV-CIV 07 16/05/24 659 809 909
Середземне море - 7 Днів Smeralda BCN-BCN 07 26/05/24 639 789 889
Середземне море - 7 Днів Toscana SVN-CIV 07 29/03/24 449 599 699
Середземне море - 7 Днів Toscana MRS-MRS 07 31/03/24 749 879 999
Середземне море - 7 Днів Toscana BCN-BCN 07 01/04/24 779 899 999
Середземне море - 7 Днів Toscana CIV-CIV 07 05/04/24 729 869 999
Середземне море - 7 Днів Toscana SVN-SVN 07 13/04/24 729 849 979
Середземне море - 7 Днів Toscana SVN-SVN 07 20/04/24 729 849 979
Середземне море - 7 Днів Toscana BCN-BCN 07 22/04/24 749 889 999
Середземне море - 7 Днів Toscana CIV-CIV 07 10/05/24 749 899 1019
Середземне море - 7 Днів Toscana SVN-SVN 07 11/05/24 749 879 999
Середземне море - 7 Днів Toscana BCN-BCN 07 13/05/24 749 899 1029
Середземне море - 7 Днів Toscana BCN-BCN 07 20/05/24 749 899 1029
Середземне море - 7 Днів Toscana SVN-SVN 08 29/03/24 749 899 1029
Середземне море - 8/12 Днів Firenze VLC-BCN 10 10/12/23 549 779 909
Середземне море - 8/12 Днів Firenze BCN-BCN 14 06/12/23 699 749 799
Середземне море - 8/12 Днів Firenze SVN-SVN 14 08/12/23 579 549 599
Середземне море - 8/12 Днів Firenze BCN-BCN 14 05/01/24 729 1119 1299
Середземне море - 8/12 Днів Firenze SVN-SVN 14 07/01/24 599 949 1199
Середземне море - 8/12 Днів Firenze BCN-BCN 16 20/12/23 1299 1829 2139
Середземне море - 8/12 Днів Firenze MRS-MRS 16 21/12/23 1379 1739 2099
Середземне море - 8/12 Днів Firenze SVN-SVN 16 22/12/23 1279 1579 2119
Середземне море - 8/12 Днів Firenze VLC-VLC 16 24/12/23 1369 1669 1879
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna BCN-BCN 14 05/04/24 949 1319 1729
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna MRS-MRS 14 06/04/24 999 1369 1729
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna SVN-SVN 14 07/04/24 949 1319 1729
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna BCN-BCN 14 19/04/24 1049 1419 1779
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna MRS-MRS 14 20/04/24 1049 1419 1679
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna SVN-SVN 14 21/04/24 1049 1419 1779
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna CIV-CIV 14 22/04/24 1129 1499 1859
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna BCN-BCN 14 03/05/24 1149 1569 1879
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna MRS-MRS 14 04/05/24 1149 1519 1959
Середземне море - 8/12 Днів Fortuna SVN-SVN 14 05/05/24 1149 1519 1859
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa BCN-BCN 10 20/04/24 779 1119 1429
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa MRS-MRS 10 21/04/24 799 1149 1489
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa SVN-SVN 10 22/04/24 799 1069 1569
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa BCN-BCN 14 30/04/24 1099 1519 2109
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa MRS-MRS 14 01/05/24 1099 1469 1969
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa SVN-SVN 14 02/05/24 1099 1449 2349
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa BCN-BCN 14 14/05/24 1409 2529 3599
Середземне море - 8/12 Днів Fascinosa SVN-SVN 14 16/05/24 1639 2609 3279
Середземне море - 8/12 Днів Pacifica BCN-SVN 02 06/12/23 279 339 409
Середземне море - 8/12 Днів Pacifica BCN-BCN 14 22/11/23 659 989 1259
Середземне море - 8/12 Днів Pacifica MRS-MRS 14 23/11/23 869 1189 1549
Позиційні круїзи по Середземному морю Fortuna CIV-ATH 04 03/06/24 329 439 529
Позиційні круїзи по Середземному морю Fortuna SVN-ATH 05 02/06/24 439 579 689
Позиційні круїзи по Середземному морю Fortuna YNE-ATH 06 01/06/24 539 709 839
Трансатлантичні круїзи Diadema SSZ-BCN 17 07/04/24 729 1019 1239
Трансатлантичні круїзи Diadema SSZ-SVN 19 07/04/24 879 1169 1409
Трансатлантичні круїзи Fascinosa BUE-SVN 18 04/04/24 769 1069 1309
Трансатлантичні круїзи Pacifica BCN-RIO 17 04/11/24 919 1209 1439
Завантажити маршрути у форматі WORD >>>