Колекція річкових круїзів Рейном і Дунаєм від Crystal Cruises за спеціальними цінами! Круїзи класу люкс від 3099 €!
Розкішні річкові вояжі на борту лайнерів Crystal Bach, Crystal Debussy, Crystal Mahler та Crystal Ravel!
Акційні круїзи:
| Дата | Лайнер | Маршрут | Ночей | Ціна на особу від |
| 24.10.20 | Crystal Bach | З Базеля в Амстердам | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 24.10.20 | Crystal Debussy | З Амстердама в Базель | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 09.11.20 | Crystal Debussy | З Амстердама в Базель | 7 | 84 479 UAH (3099 €) |
| 14.11.20 | Crystal Bach | З Амстердама в Базель | 7 | 84 479 UAH (3099 €) |
| 16.11.20 | Crystal Debussy | З Базеля в Амстердам | 7 | 84 479 UAH (3099 €) |
| 16.11.20 | Crystal Ravel | З Будапешта в Вільсгофен | 7 | 85 842 UAH (3149 €) |
| 18.11.20 | Crystal Mahler | З Будапешта у Відень | 7 | 84 479 UAH (3099 €) |
| 21.11.20 | Crystal Bach | З Базеля в Амстердам | 7 | 84 479 UAH (3099 €) |
| 23.11.20 | Crystal Debussy | З Амстердама в Базель | 7 | 84 479 UAH (3099 €) |
| 25.11.20 | Crystal Mahler | З Відня в Будапешт | 7 | 84 479 UAH (3099 €) |
| 28.11.20 | Crystal Bach | З Амстердама в Базель | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 30.11.20 | Crystal Ravel | З Будапешта в Вільсгофен | 7 | 99 472 UAH (3649 €) |
| 30.11.20 | Crystal Debussy | З Базеля в Амстердам | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 02.12.20 | Crystal Mahler | З Будапешта у Відень | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 05.12.20 | Crystal Bach | З Базеля в Амстердам | 10 | 138 999 UAH (5099 €) |
| 07.12.20 | Crystal Debussy | З Амстердама в Базель | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 07.12.20 | Crystal Ravel | З Вільсгофена в Будапешт | 7 | 99 472 UAH (3649 €) |
| 09.12.20 | Crystal Mahler | З Відня в Будапешт | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 14.12.20 | Crystal Debussy | З Базеля в Амстердам | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 14.12.20 | Crystal Ravel | З Будапешта у Вільсгофен | 7 | 99 472 UAH (3649 €) |
| 15.12.20 | Crystal Bach | З Амстердама в Базель | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
| 16.12.20 | Crystal Mahler | З Будапешта у Відень | 7 | 98 109 UAH (3599 €) |
Курс валют станом на 16/01/2020 - 1 євро = 27,26 грн.
Ласкаво просимо на борт!