Шалені знижки на круїзи від компанії Pullmantur. Економте до 300 євро на особу при бронюванні обраних круїзів!
Акційні круїзи:
Лайнер | Дати | Маршрут | Ночей | Ціна від |
Zenith | 07.12.19, 14.12.19, 21.12.19 | Канарські острови | 7 | 3517 UAH (129 €) |
Zenith | 28.12.19 | Новий рік на Канарських о-вах | 7 | 12 240 UAH (449 €) |
Horizon | 11.01.20, 18.01.20, 15.01.20, 01.02.20, 15.02.20, 22.02.20 |
Перська затока | 7 | 6516 UAH (239 €) |
Horizon | 21.12.19 | Перська затока | 7 | 3517 UAH (129 €) |
Horizon | 21.06.20 | Хорватія, Чорногорія і Греція | 7 | 13 603 UAH (499 €) |
Horizon | 29.03.20 | Грецькі о-ви і Туреччина | 7 | 6516 UAH (239 €) |
Horizon | 10.05.20 | Грецькі о-ви та Ізраїль | 7 | 11 422 UAH (419 €) |
Horizon | 14.03.20 | Перська затока і Червоне море | 15 | 8696 UAH (319 €) |
Monarch | 08.05.20 | Португалія, Іспанія, Великобританія, Нідерланди | 8 | 8424 UAH (309 €) |
Monarch | 23.05.20 | Норвезькі фіорди | 7 | 8696 UAH (319 €) |
Monarch | 15.08.20 | Балтика | 7 | 15 511 UAH (569 €) |
Sovereign | 09.05.20, 13.06.20, 18.07.20 | Італія, Мальта, Іспанія | 7 | 9787 UAH (359 €) |
Ціна не включає портові збори!
Курс валют станом на 26.11.19 - 1 євро - 27.26 грн