Безумные скидки на круизы от компании Pullmantur. Экономьте до 300 евро на человека при бронировании избранных круизов!
Акционные круизы:
Лайнер | Даты | Маршрут | Ночей | Цена от |
Zenith | 07.12.19, 14.12.19, 21.12.19 | Канарские острова | 7 | 3517 UAH (129 €) |
Zenith | 28.12.19 | Новый год на Канарских о-вах | 7 | 12 240 UAH (449 €) |
Horizon | 11.01.20, 18.01.20, 15.01.20, 01.02.20, 15.02.20, 22.02.20 |
Персидский залив | 7 | 6516 UAH (239 €) |
Horizon | 21.12.19 | Персидский залив | 7 | 3517 UAH (129 €) |
Horizon | 21.06.20 | Хорватия, Черногория и Греция | 7 | 13 603 UAH (499 €) |
Horizon | 29.03.20 | Греческие о-ва и Турция | 7 | 6516 UAH (239 €) |
Horizon | 10.05.20 | Греческие о-ва и Израиль | 7 | 11 422 UAH (419 €) |
Horizon | 14.03.20 | Персидский залив и Красное море | 15 | 8696 UAH (319 €) |
Monarch | 08.05.20 | Португалия, Испания, Великобритания, Нидерланды | 8 | 8424 UAH (309 €) |
Monarch | 23.05.20 | Норвежские фьорды | 7 | 8696 UAH (319 €) |
Monarch | 15.08.20 | Балтика | 7 | 15 511 UAH (569 €) |
Sovereign | 09.05.20, 13.06.20, 18.07.20 | Италия, Мальта, Испания | 7 | 9787 UAH (359 €) |
Цена не включает портовые сборы!
Курс валют по состоянию на 26.11.19 - 1 евро - 27.26 грн